RESEARCH
マーケティング課題の解決においては、
顧客や市場環境について現状を的確に把握し(KNOW)、
課題を明確にしたうえで解決要素を発見し(FIND)、
戦略の方向性を定めます(DECIDE)。
リサーチ結果が根拠となるため、
設計~実施~分析の品質が重要です。
コンサルノウハウを持つジーコムだからこそ、
アウトプットを想定した調査設計や深い分析が可能です。
「まずは現状をしっかり把握したい」
「課題解決の要素や方向性を探りたい」
など、調査の目的、結果の活用策を踏まえた
最適な調査メニューをご提案いたします。
RESEARCH
多様な調査手法に対応
独自の
アンケートモニターを保有
アウトプットを想定した
設計と深い分析
Comnet
コムネット(Comnet)は当社が運営管理する生活者モニター組織です。
消費者調査のパネルとして福岡県を中心に現在5,000名以上の登録者を保有しており、九州で運営管理するアンケートモニター組織の規模としては上位にランクされます。
アンケート調査やグループインタビューにとどまらず、一生活者として商品企画や販売企画へ参加するなど、生活者と企業がコラボレーションするサービスも提供しています。
ANALYSIS
ANALYTICAL
TOOL
THEME
WORK
FLOW
PRICE
ジーコムでは、下記以外にもあらゆる調査手法に対応しておりますので、
詳細はお気軽にお問い合わせくださいませ。
※すべてのリサーチ料金には基本料として調査準備費135,000円が加算されます。 ※消費税抜きの価格です。
アンケートモニターを対象とした、
Web上でのローコストでスピーディな調査です。
(単位:円)
区分 | サンプル 100まで |
サンプル 200まで |
サンプル 300まで |
サンプル 400まで |
サンプル 500まで |
サンプル 600まで |
サンプル 700まで |
サンプル 800まで |
サンプル 900まで |
サンプル 1000まで |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~5問まで | サンプル100まで88,550 | サンプル200まで126,500 | サンプル300まで177,100 | サンプル400まで215,050 | サンプル500まで253,000 | サンプル600まで303,600 | サンプル700まで341,550 | サンプル800まで366,850 | サンプル900まで404,800 | サンプル1000まで430,100 |
~10問まで | サンプル100まで113,850 | サンプル200まで151,800 | サンプル300まで202,400 | サンプル400まで253,000 | サンプル500まで290,950 | サンプル600まで341,550 | サンプル700まで379,500 | サンプル800まで392,150 | サンプル900まで430,100 | サンプル1000まで455,400 |
~15問まで | サンプル100まで164,450 | サンプル200まで215,050 | サンプル300まで278,300 | サンプル400まで328,900 | サンプル500まで392,150 | サンプル600まで442,750 | サンプル700まで506,000 | サンプル800まで556,600 | サンプル900まで594,550 | サンプル1000まで632,500 |
~20問まで | サンプル100まで202,400 | サンプル200まで265,650 | サンプル300まで328,900 | サンプル400まで392,150 | サンプル500まで455,400 | サンプル600まで518,650 | サンプル700まで581,900 | サンプル800まで645,150 | サンプル900まで683,100 | サンプル1000まで721,050 |
~25問まで | サンプル100まで240,350 | サンプル200まで303,600 | サンプル300まで366,850 | サンプル400まで430,100 | サンプル500まで506,000 | サンプル600まで569,250 | サンプル700まで632,500 | サンプル800まで695,750 | サンプル900まで746,350 | サンプル1000まで784,300 |
~30問まで | サンプル100まで265,650 | サンプル200まで341,550 | サンプル300まで404,800 | サンプル400まで480,700 | サンプル500まで543,950 | サンプル600まで619,850 | サンプル700まで683,100 | サンプル800まで759,000 | サンプル900まで796,950 | サンプル1000まで847,550 |
~35問まで | サンプル100まで303,600 | サンプル200まで366,850 | サンプル300まで442,750 | サンプル400まで518,650 | サンプル500まで594,550 | サンプル600まで657,800 | サンプル700まで733,700 | サンプル800まで809,600 | サンプル900まで860,200 | サンプル1000まで910,800 |
~40問まで | サンプル100まで328,900 | サンプル200まで404,800 | サンプル300まで480,700 | サンプル400まで556,600 | サンプル500まで632,500 | サンプル600まで708,400 | サンプル700まで784,300 | サンプル800まで860,200 | サンプル900まで910,800 | サンプル1000まで961,400 |
~45問まで | サンプル100まで366,850 | サンプル200まで442,750 | サンプル300まで518,650 | サンプル400まで594,550 | サンプル500まで683,100 | サンプル600まで759,000 | サンプル700まで834,900 | サンプル800まで910,800 | サンプル900まで974,050 | サンプル1000まで1,024,650 |
~50問まで | サンプル100まで404,800 | サンプル200まで480,700 | サンプル300まで556,600 | サンプル400まで632,500 | サンプル500まで733,700 | サンプル600まで809,600 | サンプル700まで885,500 | サンプル800まで961,400 | サンプル900まで1,037,300 | サンプル1000まで1,087,900 |
※上記は単純集計、ローデータの納品を含みます。質問作成、クロス集計、分析作業等はオプションです。
区分 | 1軸の場合 | 2軸の場合 | 3軸の場合 | 4軸の場合 | 5軸の場合 |
---|---|---|---|---|---|
~5問まで | 1軸の場合40,250 | 2軸の場合63,250 | 3軸の場合86,250 | 4軸の場合109,250 | 5軸の場合120,750 |
~10問まで | 1軸の場合57,500 | 2軸の場合80,500 | 3軸の場合103,500 | 4軸の場合126,500 | 5軸の場合149,500 |
~15問まで | 1軸の場合74,750 | 2軸の場合97,750 | 3軸の場合120,750 | 4軸の場合143,750 | 5軸の場合166,750 |
~20問まで | 1軸の場合92,000 | 2軸の場合115,000 | 3軸の場合138,000 | 4軸の場合161,000 | 5軸の場合184,000 |
~25問まで | 1軸の場合109,250 | 2軸の場合132,250 | 3軸の場合155,250 | 4軸の場合178,250 | 5軸の場合201,250 |
~30問まで | 1軸の場合126,500 | 2軸の場合149,500 | 3軸の場合172,500 | 4軸の場合195,500 | 5軸の場合218,500 |
~35問まで | 1軸の場合143,750 | 2軸の場合166,750 | 3軸の場合189,750 | 4軸の場合212,750 | 5軸の場合235,750 |
~40問まで | 1軸の場合161,000 | 2軸の場合184,000 | 3軸の場合207,000 | 4軸の場合230,000 | 5軸の場合253,000 |
~45問まで | 1軸の場合178,250 | 2軸の場合201,250 | 3軸の場合224,250 | 4軸の場合247,250 | 5軸の場合270,250 |
~50問まで | 1軸の場合195,500 | 2軸の場合218,500 | 3軸の場合241,500 | 4軸の場合264,500 | 5軸の場合287,500 |
※自由回答のアフターコーディング集計は別途となります。
区分 | 料金 |
---|---|
質問作成1問につき※ | 13,500 |
スクリーニング3問以内1万回収の場合 | 63,250 |
サンプル割付20セルまで | 無料 |
サンプル割付追加の基本料 | 10,120 |
サンプル割付追加1セルあたり | 2,530 |
画像挿入(10点まで) | 無料 |
画像挿入(11~20点まで) | 12,650 |
画像挿入(21~30点まで) | 25,300 |
画像挿入(31~40点まで) | 37,950 |
1次分析1問あたり | 13,000~ |
報告書作成1頁あたり | 4,000 |
※質問作成において、マトリクス形式は5項目で1問扱いとなります。
下記料金はスタンダードタイプです。
感性分析に特化した高度なインタビュー調査など、ご予算や目的に応じてお選びいただけます。
(単位:円)
区分 | 料金 |
---|---|
1グループ | 500,700 |
2グループ | 726,400 |
3グループ | 952,100 |
4グループ | 1,177,800 |
※実査費には調査準備、進行フロー作成、参加者謝金、発言録作成を含みます。 ※分析費はオプションです。